锤式破碎机

 |  |  电话 400-700-2111
您的位置:主页 > 振动筛 > 圆振动筛 >

河南jinnianhui中国YK系列圆振动筛技术参数

发布日期: 2020-08-11 | 责任编辑:jinnianhui中国
导读:河南jinnianhui中国YK系列圆振动筛技术参数型号筛网层数筛网面积(m2)筛孔尺寸(mm)大进料尺寸(mm)处理能力(m3/h)振动功率(r/min)双振幅(mm)电机功率(kw)筛面倾角(度)筛面规格(mm

河南jinnianhui中国YK系列圆振动筛技术参数

型号 筛网层数 筛网面积(m2) 筛孔尺寸(mm) 大进料尺寸(mm) 处理能力(m3/h) 振动功率(r/min) 双振幅(mm) 电机功率(kw) 筛面倾角(度) 筛面规格(mm) 外形尺寸(长×宽×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3040×1840×800
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3040×1840×1200
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 3390×1900×800
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3000 3537×1900×1200
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4090×1900×800
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4400×1950×1200
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 4552×2250×900
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 4552×2250×1600
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 5400×2250×1600
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 5400×2250×1700
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 5300×2200×860
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 5752×2200×1600
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 11 15 20 1800×4800 6140×2470×1380
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 800-970 8 18.5 20 1800×4800 6140×2710×1780
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 6500×2600×1300
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 6960×2600×1630
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 7300×2950×2000
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 7300×2950×2000
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 7450×3230×1500
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 7450×3230×1910

本网站所有资料均人工录入,如果您在阅读过程中遇到错误,请及时通知我们,我们将在短时间内更正错误

为我选型并报价

已有632人成功参与

  • 物料:
  • 产量:
  • 称呼:
  • 电话:
联系我们
产品咨询:400-700-2111
咨询考察:183-3606-5555(微信同号)
公司地址:河南-新乡市卫辉唐庄工业园
在线客服
深圳生物技术 | 广州智能科技 | 成都细胞储存 |