内大大小小的石子场、砂石场太多,岩石碎石机的身影随处可见,通常说用的相比多的有头破、次破碎、整型破碎和制砂、打沙机械,依据用户加工规模及规范搭配不同型号、规格才可以。
型号 | 解决能力(T/H) | 电机功率(kw) |
PE-400×600 | 16-64 | 6P 30 |
PE-500×750 | 40-110 | 6P 55 |
PE-600×750 | 80-240 | 6P 55 |
PE-600×900 | 50-160 | 6P 55 |
PE-750×1060 | 110-320 | 8P 110 |
PE-800×1060 | 130-330 | 8P 110 |
PE-830×1060 | 150-336 | 8P 110 |
PE-870×1060 | 190-336 | 8P 110 |
PE-900×1060 | 230-390 | 8P 110 |
PE-900×1200 | 220-380 | 8P 110 |
PE-1000×1200 | 315-500 | 8P 110 |
PE-1200×1500 | 400-800 | 6P 160-220 |
PE-1500×1800 | 500-1000 | 8P 280-355 |
PEX-150×750 | 8-25 | 4P 15 |
PEX-250×750 | 13-35 | 6P 22 |
PEX-250×1000 | 16-52 | 6P 30 |
PEX-250×1200 | 20-61 | 6P 37 |
PEX-300×1300 | 16-105 | 6P 55 |
型号 | 解决能力(T/H) | 配用功率(kw) |
PCZ1308 | 100-160 | 132 |
PCZ1410 | 180-230 | 4P 160/2×90 |
PCZ1610 | 260-350 | 132×2 |
PCZ1615 | 380-550 | 200×2 |
PCZ1716 | 600-850 | 250×2 |
PCZ1720 | 700-1000 | 400×2 |
PCZ1920 | 900-1500 | 500×2 |
PCZ2225 | 1500-3000 | 1250 |
型号 | 解决能力(T/H) | 功率(kw) |
PF-1007 | 30-70 | 4P 37-45 |
PF-1010 | 50-90 | 4P 45-55 |
PF-1210 | 70-130 | 6P 110 |
PF-1214 | 80-180 | 6P 132 |
PF-1315 | 100-280 | 6P 200 |
PF-1320 | 140-380 | 6P 250 |
PF-1520 | 200-550 | 4P 315-400 |
PF-1820 | 400-800 | 4P 630-710 |
不仅仅这样,二级粉碎机械还有圆锥式石头机,其余规格碎石机如复合式石头机、对辊式石头机、双级式石头机和移动式石头机等等,如有需求可点击 在线客服,派成熟工程师为您服务,可提供机械详细参数表、生产产能、生产制造过程等。
市面上的矿石碎石机也是类别、各种型号,所顺应的功能也是不同的,如要掌握一台矿石碎石机什么价位,需要具体机械、具体型号询问厂商,河南jinnianhui中国是一家矿石碎石机商,可提供出厂报价,有用节约10%的投资,可为您提供定做生产方案、碎石机指导型号选择、完善的售后保障等,让您以平民化的价格买到值的机械、值的服务。
厂家销售部:400-700-2111
售后服务部:0373-4222222